
| Parametry techniczne EMD PW PIR S |
| Grubość panelu [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,18 |
| Wydajność pożarowa | EI 20 | EI 30 | EI 30 | |
| Współczynnik przewodności cieplnej λD | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Gęstość [kg/m3] | 40 ±3 | 40 ±3 | 40 ±3 | 40 ±3 |
| Mapa logistyczna: | ||||
| Liczba płyt w opakowaniu [szt.] | 15 | 13 | 12 | 10 |
| Liczba opakowań w ciężarówce [szt.] | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Maksymalna wysokość stosu [mm] | 880 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Maksymalna wysokość załadowanych opakowań [mm] | 2640 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Waga panelu [kg/m2] | 9,50 | 10,30 | 11,10 | 11,90 |
| Waga opakowania [kg] | 1795,50 | 1687,14 | 1678,32 | 1499,40 |
| Pełne obciążenie ciężarówki [długość panelu 12 m][m2] | 1134,00 | 655,20 | 604,80 | 504,00 |
| Charakterystyka EMD PW PIR S | |
| Maksymalna długość [m] | 13,5 |
| Szerokość modułowa (pełna szerokość) [mm]. | 1050 (1102) |
| Zewnętrzne profilowanie paneli | T - Liniowy M - Mikroprofilowanie F - Płaski R - Profilowany |
| Wewnętrzne profilowanie paneli | T - Liniowy M - Mikroprofilowanie F - Płaski |
| Reakcja na ogień | B-s1, d0 |
| Rozprzestrzenianie się ognia | NRO |
