
| Parametry techniczne EMD PW PIR S | ||||
| Grubość panelu [mm] | 120 | 160 | 180 | 200 |
| Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| Wydajność pożarowa | EI 30 | EI 30 | EI 30 | EI 30 |
| Współczynnik przewodności cieplnej λD | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Gęstość [kg/m3] | 40 ±3 | 40 ±3 | 40 ±3 | 40 ±3 |
| Mapa logistyczna: | ||||
| Liczba płyt w opakowaniu [szt.] | 10 | 7 | 6 | 6 |
| Liczba opakowań w ciężarówce [szt.] | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Maksymalna wysokość stosu [mm] | 1300 | 1220 | 1180 | 1300 |
| Maksymalna wysokość załadowanych opakowań [mm] | 2600 | 2440 | 2360 | 2600 |
| Waga panelu [kg/m2] | 11,90 | 13,50 | 14,30 | 15,10 |
| Waga opakowania [kg] | 1642,20 | 1304,10 | 1381,38 | 1250,28 |
| Pełne obciążenie ciężarówki [długość panelu 12 m][m2] | 552,00 | 386,40 | 386,40 | 331,20 |
| Charakterystyka EMD PW PIR S | |
| Maksymalna długość [m] | 13,50 |
| Szerokość modułowa (pełna szerokość) [mm]. | 1150 (1171), 1100 (1121), 1000 (1021) |
| Zewnętrzne profilowanie paneli o szerokości modułowej 1150 mm | T - Liniowy M - Mikroprofilowanie F - Płaski R - Profilowany |
| Wewnętrzne profilowanie paneli o szerokości modułowej 1150 mm | T - Liniowe M - Mikroprofilowane F - Płaskie |
| Reakcja na ogień | B-s1, d0 |
| Rozprzestrzenianie się ognia | NRO |
