
| Parametry techniczne: EMD PW MW S |
| Grubość panelu [mm] | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] | 0,54 | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
| Wydajność pożarowa | ||||||||
| Gęstość [kg/m3] | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 |
| Mapa logistyczna: | ||||||||
| Liczba płyt w opakowaniu [szt.] | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Liczba opakowań w ciężarówce [szt.] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Maksymalna wysokość stosu [mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1220 | 1180 | 1300 | 1200 | 1300 |
| Maksymalna wysokość załadowanych opakowań [mm] | 2600 | 2600 | 2600 | 2440 | 2360 | 2600 | 2400 | 2600 |
| Waga panelu [kg/m2] | 17,90 | 19,90 | 21,90 | 25,90 | 27,90 | 29,90 | 31,90 | 33,90 |
| Waga opakowania [kg] | 3705,30 | 3295,44 | 3022,20 | 2501,94 | 2310,12 | 2475,72 | 2201,10 | 2339,10 |
| Pełne obciążenie ciężarówki [długość panelu 12 m][m2] | 828,00 | 662,40 | 552,00 | 386,40 | 331,20 | 331,20 | 276,00 | 276,00 |
| Maksymalna długość [m] | 13,50 |
| Szerokość modułowa (pełna szerokość) [mm]. | 1150 (1171), 1000 (1021) |
| Zewnętrzne profilowanie paneli o szerokości modułowej 1150 mm | T - Liniowy M - Mikroprofilowanie F - Płaski R - Profilowany |
| Wewnętrzne profilowanie paneli o szerokości modułowej 1150 mm | T - Liniowy M - Mikroprofilowanie F - Płaski |
| Reakcja na ogień | B-s1, d0 |
| Rozprzestrzenianie się ognia | NRO |
