
| Parametry techniczne EMD PW MW U |
| Grubość panelu [mm] | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] | 0,54 | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
| Wydajność pożarowa | ||||||||
| Gęstość [kg/m3] | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 |
| Mapa logistyczna: | ||||||||
| Liczba płyt w opakowaniu [szt.] | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Liczba opakowań w ciężarówce [szt.] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Maksymalna wysokość stosu [mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1220 | 1180 | 1300 | 1200 | 1300 |
| Maksymalna wysokość załadowanych opakowań [mm] | 2600 | 2600 | 2600 | 2440 | 2360 | 2600 | 2400 | 2600 |
| Waga panelu [kg/m2] | 17,50 | 19,50 | 21,50 | 25,50 | 27,50 | 29,50 | 31,50 | 33,50 |
| Waga opakowania [kg] | 3622,50 | 3229,20 | 2967,00 | 2463,30 | 2277,00 | 2442,60 | 2173,50 | 2311,50 |
| Pełne obciążenie ciężarówki [długość panelu 12 m][m2] | 828,00 | 662,40 | 552,00 | 386,40 | 331,20 | 331,20 | 276,00 | 276,00 |
| Charakterystyka EDM PW MW U | |
| Maksymalna długość [m] | 13,50 |
| Szerokość modułowa (pełna szerokość) [mm]. | 1150 (1171), 1100 (1121), 1000 (1021) |
| Zewnętrzne profilowanie paneli | T - Liniowy M - Mikroprofilowanie F - Płaski R - Profilowany |
| Wewnętrzne profilowanie paneli | T - Liniowy M - Mikroprofilowanie F - Płaski |
| Reakcja na ogień | B-s1, d0 |
| Rozprzestrzenianie się ognia | NRO |
