
| Технічні параметри EMD PW PIR S |
| Товщина панелі [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Показник теплопередачі U [W/m2K] | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,18 |
| Пожежні показники | EI 20 | EI 30 | EI 30 | |
| Коефіцієнт теплопровідності λD | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Щільність [kg/m3] | 40 ±3 | 40 ±3 | 40 ±3 | 40 ±3 |
| Логістична карта: | ||||
| Кількість плит в пачці [шт.] | 15 | 13 | 12 | 10 |
| Кількість пачок в фурі [шт.] | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальна висота пачки [mm] | 880 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Максимальна висота завантажених пачок [mm] | 2640 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Вага панелі [kg/m2] | 9,50 | 10,30 | 11,10 | 11,90 |
| Вага пачки [kg] | 1795,50 | 1687,14 | 1678,32 | 1499,40 |
| Повне завантаження фури [12m-довжина панелі] [m2] | 1134,00 | 655,20 | 604,80 | 504,00 |
| Характеристики EMD PW PIR S | |
| Максимальна довжина [m] | 13,5 |
| Модульна ширина (повна ширина) [mm] | 1050 (1102) |
| Зовнішнє профілювання панелей | T – Лінійне M – Мікропрофілювання F – Пласке R – Профільоване |
| Внутрішнє профілювання панелей | T – Лінійне M – Мікропрофілювання F – Пласке |
| Реакція на вогонь | B-s1, d0 |
| Поширення вогню | NRO |
