
| Технічні параметри EMD PW PIR S |
| Товщина панелі [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Показник теплопередачі U [W/m2K] | 0,55 | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,18 |
| Пожежні показники | EI 20 | EI 30 | EI 30 | ||
| Коефіцієнт теплопровідності λD | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Щільність [kg/m3] | 40 ±3 | 40 ±3 | 40 ±3 | 40 ±3 | 40 ±3 |
| Логістична карта: | |||||
| Кількість плит в пачці [шт.] | 19 | 15 | 13 | 12 | 10 |
| Кількість пачок в фурі [шт.] | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальна висота пачки [mm] | 860 | 880 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Максимальна висота завантажених пачок [mm] | 2580 | 2640 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Вага панелі [kg/m2] | 8,70 | 9,50 | 10,30 | 11,10 | 11,90 |
| Вага пачки [kg] | 2281,14 | 1966,50 | 1847,82 | 1838,16 | 1642,20 |
| Повне завантаження фури [12m-довжина панелі] [m2] | 1573,20 | 1242,00 | 1076,40 | 662,40 | 552,00 |
| Характеристики EMD PW PIR S | |
| Максимальна довжина [m] | 13,5 |
| Модульна ширина (повна ширина) [mm] | 1150 (1171), 1100 (1121), 1000 (1021) |
| Зовнішнє профілювання панелей модульна ширина 1150mm | T – Лінійне M – Мікропрофілювання F – Пласке R – Профільоване |
| Внутрішнє профілювання панелей модульна ширина 1150mm | T – Лінійне M – Мікропрофілювання F – Пласке |
| Реакція на вогонь | B-s1, d0 |
| Поширення вогню | NRO |
