
| Технічні параметри EMD PW PIR S |
| Товщина панелі [mm] | 40/80 | 60/100 | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 160/200 |
| Показник теплопередачі U [W/m2K] | 0,55 | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,14 |
| Пожежні показники | REI30 RE120 | |||||
| Коефіцієнт теплопровідності λD | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Щільність [kg/m3] | 40 ±3 | 40 ±3 | 40 ±3 | 40 ±3 | 40 ±3 | 40 ±3 |
| Логістична карта: | ||||||
| Кількість плит в пачці [шт.] | 20 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Кількість пачок в фурі [шт.] | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальна висота пачки [mm] | 1300 | 900 | 1300 | 1300 | 1220 | 1180 |
| Максимальна висота завантажених пачок [mm] | 2600 | 2700 | 2600 | 2600 | 2440 | 2360 |
| Вага панелі [kg/m2] | 9,60 | 10,40 | 11,20 | 12,00 | 12,8 | 14,8 |
| Вага пачки [kg] | 2419,20 | 1572,48 | 1411,20 | 1512,00 | 1290,24 | 1118,88 |
| Повне завантаження фури [12m-довжина панелі] [m2] | 1008,00 | 907,20 | 504,00 | 504,00 | 403,20 | 302,40 |
| Характеристики EMD PW PIR S | |
| Максимальна довжина [m] | 13,5 |
| Модульна ширина (повна ширина) [mm] | 1050 (1127) |
| Зовнішнє профілювання панелей | T40 – Трапецевидне |
| Внутрішнє профілювання панелей | T – Лінійне M – Мікропофіль F – Пласке |
| Реакція на вогонь | B-s1, d0 |
| Поширення вогню | NRO |
