
| Технічні параметри: EMD PW MW S |
| Товщина панелі [mm] | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Показник теплопередачі U [W/m2K] | 0,54 | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
| Пожежні показники | ||||||||
| Щільність [kg/m3] | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 | 100 ±10 |
| Логістична карта: | ||||||||
| Кількість плит в пачці [шт.] | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Кількість пачок в фурі [шт.] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальна висота пачки [mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1220 | 1180 | 1300 | 1200 | 1300 |
| Максимальна висота завантажених пачок [mm] | 2600 | 2600 | 2600 | 2440 | 2360 | 2600 | 2400 | 2600 |
| Вага панелі [kg/m2] | 17,90 | 19,90 | 21,90 | 25,90 | 27,90 | 29,90 | 31,90 | 33,90 |
| Вага пачки [kg] | 3705,30 | 3295,44 | 3022,20 | 2501,94 | 2310,12 | 2475,72 | 2201,10 | 2339,10 |
| Повне завантаження фури [12m-довжина панелі] [m2] | 828,00 | 662,40 | 552,00 | 386,40 | 331,20 | 331,20 | 276,00 | 276,00 |
| Максимальна довжина [m] | 13,50 |
| Модульна ширина (повна ширина) [mm] | 1150 (1171), 1000 (1021) |
| Зовнішнє профілювання панелей модульна ширина 1150mm | T – Лінійне M – Мікропрофілювання F – Пласке R – Профільоване |
| Внутрішнє профілювання панелей модульна ширина 1150mm | T – Лінійне M – Мікропрофілювання F – Пласке |
| Реакція на вогонь | B-s1, d0 |
| Поширення вогню | NRO |
